亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁(yè)面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶(hù)名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁(yè)>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表>>不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-02

 上海久光彈簧有限公司是上海領(lǐng)先的不銹鋼碟形彈簧制造商,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!

 咨詢(xún)電話:021-67639080  圖紙傳真:021-67639076

 以下內(nèi)容可以復(fù)制粘帖方便您與我們交流溝通

不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
D d t H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
外徑 內(nèi)徑 厚度 高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
6.00 3.20 0.30 0.45 0.15 0.50 43 81 116 148 0.047
8.00 3.20 0.20 0.40 0.20 1.00 12 20 25 29 0.066
8.00 3.20 0.30 0.55 0.25 0.83 44 77 101 122 0.098
8.00 3.20 0.40 0.55 0.15 0.38 47 91 133 173 0.131
8.00 3.20 0.50 0.70 0.20 0.40 125 239 347 451 0.166
8.00 4.20 0.20 0.45 0.25 1.25 21 32 38 41 0.057
8.00 4.20 0.30 0.50 0.20 0.67 36 64 88 110 0.085
8.00 4.20 0.40 0.60 0.20 0.50 76 143 203 261 0.113
10.00 3.20 0.30 0.65 0.35 1.17 50 79 95 105 0.165
10.00 3.20 0.40 0.70 0.30 0.75 73 129 174 213 0.220
10.00 3.20 0.50 0.70 0.20 0.40 77 147 213 278 0.274
10.00 4.20 0.40 0.65 0.25 0.63 59 108 149 188 0.202
10.00 4.20 0.50 0.70 0.20 0.40 81 155 225 293 0.252
10.00 5.20 0.25 0.55 0.30 1.20 30 47 56 61 0.112
10.00 5.20 0.40 0.65 0.25 0.63 65 119 165 208 0.179
10.00 5.20 0.50 0.70 0.20 0.40 90 172 249 324 0.223
12.00 4.20 0.40 0.80 0.40 1.00 83 137 173 200 0.309
12.00 4.20 0.50 0.80 0.30 0.60 90 166 232 293 0.386
12.00 4.20 0.60 0.85 0.25 0.42 117 224 324 421 0.463
12.00 5.20 0.50 0.80 0.30 0.60 95 175 244 309 0.357
12.00 5.20 0.60 0.85 0.25 0.42 124 237 342 444 0.429
12.00 6.20 0.50 0.85 0.35 0.70 130 232 317 392 0.323
12.00 6.20 0.60 0.85 0.25 0.42 135 258 373 484 0.387
12.50 5.20 0.50 0.85 0.35 0.70 108 194 264 327 0.395
12.50 6.20 0.35 0.80 0.45 1.29 81 126 147 156 0.235
12.50 6.20 0.50 0.85 0.35 0.70 117 209 285 353 0.361
12.50 6.20 0.70 0.95 0.25 0.36 187 362 529 692 0.504
14.00 7.20 0.35 0.80 0.45 1.29 66 103 120 127 0.310
14.00 7.20 0.50 0.90 0.40 0.80 117 204 271 329 0.442
14.00 7.20 0.80 1.05 0.25 0.31 224 436 640 841 0.706
15.00 5.20 0.40 0.95 0.50 1.38 98 150 170 175 0.486
15.00 5.20 0.50 1.00 0.50 1.00 129 214 270 312 0.607
15.00 5.20 0.60 1.05 0.45 0.75 166 239 395 485 0.728
15.00 5.20 0.70 1.05 0.35 0.50 174 327 466 598 0.849
15.00 6.20 0.50 1.00 0.50 1.00 134 223 281 324 0.572
15.00 6.20 0.60 1.00 0.40 0.67 145 261 359 448 0.687
15.00 6.20 0.70 1.05 0.35 0.50 181 340 485 622 0.801
15.00 8.20 0.70 1.00 0.30 0.43 172 329 474 615 0.677
15.00 8.20 0.80 1.10 0.30 0.38 251 483 704 918 0.773
16.00 8.20 0.40 0.90 0.50 1.25 81 127 150 161 0.464
16.00 8.20 0.60 1.05 0.45 0.75 167 295 398 488 0.695
16.00 8.20 0.70 1.05 0.35 0.50 175 330 470 603 0.881
16.00 8.20 0.80 1.10 0.30 0.38 211 406 591 771 0.926
16.00 8.20 0.90 1.20 0.30 0.33 294 572 838 1098 1.042
18.00 6.20 0.40 1.00 0.60 1.50 82 122 135 133 0.702
18.00 6.20 0.50 1.10 0.60 1.20 126 200 238 259 0.878
18.00 6.20 0.60 1.20 0.60 1.00 186 308 389 448 1.053
18.00 6.20 0.70 1.25 0.55 0.79 229 402 537 652 1.228
18.00 6.20 0.80 1.30 0.50 0.63 278 508 705 885 1.403
18.00 8.20 0.50 1.10 0.60 1.20 136 215 257 280 0.789
18.00 8.20 0.70 1.20 0.50 0.71 213 381 518 640 1.104
18.00 8.20 0.80 1.25 0.45 0.56 259 481 676 859 1.261
18.00 8.20 1.00 1.35 0.35 0.35 353 683 998 1306 1.576
18.00 9.20 0.45 1.05 0.60 1.33 117 180 207 217 0.662
18.00 9.20 0.70 1.20 0.50 0.71 227 405 550 679 1.029
18.00 9.20 1.00 1.35 0.35 0.35 374 725 1059 1386 1.469
20.00 8.20 0.50 1.15 0.65 1.30 125 193 224 236 1.029
20.00 8.20 0.60 1.30 0.70 1.17 208 332 400 440 1.226
20.00 8.20 0.70 1.35 0.65 0.93 254 429 552 649 1.430
20.00 8.20 0.80 1.35 0.55 0.69 268 482 660 819 1.634
20.00 8.20 0.90 1.45 0.55 0.61 363 665 926 1166 1.838
20.00 8.20 1.00 1.45 0.45 0.45 371 704 1013 1309 2.042
20.00 10.20 0.50 1.15 0.65 1.30 137 213 247 260 0.910
20.00 10.20 0.60 1.20 0.60 1.00 172 285 360 415 1.098
20.00 10.20 0.80 1.35 0.55 0.69 295 531 726 902 1.454
20.00 10.20 0.90 1.40 0.50 0.56 351 651 918 1168 1.635
20.00 10.20 1.00 1.40 0.40 0.40 354 679 985 1281 1.817
20.00 10.20 1.10 1.50 0.40 0.36 463 895 1305 1705 1.997
20.00 10.20 1.25 1.55 0.30 0.24 487 959 1420 1877 2.269
20.00 10.20 1.50 1.75 0.25 0.17 688 1365 2036 2703 2.721
22.50 11.20 0.60 1.40 0.80 1.33 233 359 413 431 1.406
22.50 11.20 0.80 1.45 0.65 0.81 297 518 687 830 1.873
22.50 11.20 1.25 1.65 0.40 0.32 520 1012 1485 1949 2.924
23.00 8.20 0.70 1.50 0.80 1.14 271 435 528 584 1.987
23.00 8.20 0.80 1.55 0.75 0.94 322 544 698 818 2.271
23.00 8.20 0.90 1.60 0.70 0.78 380 667 892 1087 2.554
23.00 8.20 1.00 1.60 0.60 0.60 395 725 1012 1278 2.838
23.00 10.20 0.90 1.65 0.75 0.83 450 779 1027 1235 2.352
23.00 10.20 1.00 1.60 0.60 0.60 419 769 1074 1356 2.613
23.00 10.20 1.25 1.70 0.45 0.36 539 1041 1520 1986 3.264
23.00 12.20 1.00 1.60 0.60 0.60 461 846 1181 1491 2.337
23.00 12.20 1.25 1.65 0.40 0.32 518 1008 1480 1942 2.919
23.00 12.20 1.50 1.85 0.35 0.23 760 1498 2221 2936 3.501
25.00 10.20 1.00 1.70 0.70 0.70 430 770 1051 1301 3.205
25.00 12.20 0.70 1.60 0.90 1.29 322 500 582 617 2.052
25.00 12.20 0.90 1.60 0.70 0.78 356 626 837 1020 2.637
25.00 12.20 1.00 1.65 0.65 0.65 415 752 1039 1299 2.929
25.00 12.20 1.25 1.75 0.50 0.40 539 1034 1500 1952 3.660
25.00 12.20 1.50 1.95 0.45 0.30 706 1385 2046 2698 4.389
28.00 10.20 0.80 1.75 0.95 1.19 338 536 642 702 3.351
28.00 10.20 1.00 1.90 0.90 0.90 497 846 1097 1298 4.180
28.00 10.20 1.25 1.95 0.70 0.56 715 1300 1799 2254 5.232
28.00 10.20 1.50 2.10 0.60 0.40 807 1548 2246 2922 6.227
28.00 12.20 1.00 1.95 0.95 0.95 573 963 1231 1439 3.911
28.00 12.20 1.25 1.95 0.70 0.56 624 1157 1629 2071 4.887
28.00 12.20 1.50 2.05 0.55 0.37 765 1477 2153 2811 5.862
28.00 14.20 0.80 1.80 1.00 1.25 422 661 778 834 2.870
28.00 14.20 1.00 1.80 0.80 0.80 463 808 1075 1303 3.586
28.00 14.20 1.25 1.90 0.65 0.52 609 1139 1616 2068 4.480
28.00 14.20 1.50 2.05 0.55 0.37 1003 1912 2758 3573 5.373
31.50 12.20 1.00 2.10 1.10 1.10 570 923 1133 1270 5.191
31.50 12.20 1.25 2.15 0.90 0.72 680 1212 1646 2030 6.486
31.50 12.20 1.50 2.25 0.75 0.50 851 1599 2278 2924 7.781
31.50 16.30 0.80 1.85 1.05 1.31 373 577 667 701 3.577
31.50 16.30 1.25 2.00 0.75 0.60 590 1083 1512 1909 5.584
31.50 16.30 1.50 2.15 0.65 0.43 803 1530 2207 2859 6.698
31.50 16.30 1.75 2.30 0.55 0.31 1023 1992 2925 3841 7.811
31.50 16.30 2.00 2.50 0.50 0.25 1357 2667 3948 5213 8.923
34.00 12.30 1.00 2.25 1.25 1.02 619 969 1140 1221 6.187
34.00 12.30 1.25 2.35 1.10 0.88 792 1355 1765 2099 7.732
34.00 12.30 1.50 2.40 0.90 0.60 917 1648 2351 2968 9.275
34.00 14.30 1.25 2.30 1.05 0.84 761 1316 1733 2081 7.321
34.00 14.30 1.50 2.35 0.85 0.57 881 1631 2293 2911 8.783
34.00 16.30 1.50 2.30 0.80 0.53 858 1599 2264 2891 8.216
34.00 16.30 2.00 2.60 0.60 0.30 1361 2656 3908 5139 10.946
35.50 18.30 0.90 2.05 1.15 1.28 444 692 808 858 5.132
35.50 18.30 1.25 2.25 1.00 0.72 603 1074 1459 1799 7.124
35.50 18.30 2.00 2.65 0.65 0.33 1423 2767 4058 5322 11.385
40.00 14.30 1.25 2.65 1.40 1.12 878 1416 1728 1926 10.752
40.00 14.30 1.50 2.75 1.25 0.83 1082 1873 2471 2972 12.899
40.00 14.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1437 2729 3925 5073 17.189
40.00 16.30 1.50 2.70 1.20 0.80 1044 1823 2426 2940 12.332
40.00 16.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1480 2812 4044 5227 16.433
40.00 18.30 2.00 2.85 0.85 0.43 1439 2747 396 5146 15.584
40.00 20.40 1.00 2.30 1.30 1.30 549 850 987 1041 7.300
40.00 20.40 1.50 2.60 1.10 0.73 1006 1786 2417 2973 10.942
40.00 20.40 2.00 2.80 0.80 0.40 1416 2716 3940 5152 14.580
40.00 20.40 2.25 2.95 0.70 0.31 1698 3308 4861 6385 16.397
40.00 20.40 2.50 3.15 0.65 0.26 2123 4170 6164 8133 18.212
45.00 22.40 1.25 2.90 1.65 1.32 1011 1573 1836 1949 11.746
45.00 22.40 1..75 2.95 1.20 0.69 1312 2359 3229 4011 16.434
45.00 22.40 2.50 3.35 0.85 0.34 2228 4321 6324 8283 23.457
50.00 18.40 1.25 2.85 1.60 1.28 735 1144 1334 1714 16.679
50.00 18.40 1.50 3.00 1.80 1.20 1339 2121 2530 2754 20.011
50.00 18.40 2.00 3.45 1.45 0.73 1768 3148 4268 5259 26.669
50.00 18.40 2.50 3.65 1.15 0.46 2319 4396 6311 8146 33.323
50.00 20.40 2.00 3.40 1.40 0.70 1720 3081 4203 5206 25.710
50.00 20.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2251 4284 6173 7989 32.123
50.00 22.40 2.00 3.30 1.30 0.65 1594 2892 3992 4993 24.652
50.00 22.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2325 4425 6376 8251 30.800
50.00 25.40 1.25 2.85 1.60 1.28 829 1290 1505 1598 14.311
50.00 25.40 1.50 3.10 1.60 1.07 1206 1969 2439 2761 17.168
50.00 25.40 2.00 3.30 1.30 0.65 1698 3080 4251 5317 22.878
50.00 25.40 2.50 3.50 1.00 0.40 2207 4234 6141 7988 28.582
56.00 28.50 1.50 3.45 1.95 1.30 1416 2194 2546 2685 21.495
56.00 28.50 2.00 3.60 1.60 0.80 1854 3238 4309 5223 28.646
60.00 20.50 2.00 4.10 2.10 1.05 2251 3691 4592 5223 39.235
60.00 20.50 2.50 4.05 1.55 0.62 2357 4308 5986 7530 49.027
60.00 25.50 2.50 4.10 1.60 0.64 2593 4715 6523 8174 45.471
60.00 30.50 2.50 4.00 1.50 0.60 2573 4724 6595 8325 41.157
63.00 31.00 1.80 4.10 2.30 1.28 2196 3418 3992 4241 33.419
63.00 31.00 2.50 4.15 1.65 0.66 2620 4741 6529 8150 46.389
70.00 25.50 2.00 4.50 2.50 1.25 2338 3661 4308 4617 52.479
70.00 30.50 2.50 4.70 2.20 0.88 3141 5374 7003 8330 61.266
71.00 36.00 2.00 4.60 2.60 1.30 2778 4303 4994 5268 46.249
71.00 36.00 2.50 4.50 2.00 0.80 2810 4907 6529 7914 57.789
80.00 31.00 2.50 5.30 2.80 1.12 3571 5760 7028 7835 84.001
80.00 41.00 2.25 5.20 2.95 1.31 3590 5549 6420 6748 65.586
90.00 46.00 2.50 5.70 3.20 1.28 4109 6393 7460 7920 92.370

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀:  碟形彈簧規(guī)格表   [久光彈簧提醒您:不銹鋼碟形彈簧與普通碟形彈簧規(guī)格表相近似]

本文地址:http://m.kobz.cn/disc-springs-stainless-steel-specifications.html©久光彈簧版權(quán)所有

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁(yè)首 返回頁(yè)首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠(chéng)信檔案     上海久光彈簧有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開(kāi)     中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫(kù)  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說(shuō)明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國(guó) · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: АⅤ天堂中文在线网|人人澡人人澡人人看欧美|高H喷水荡肉爽文NP肉色学校|日韩一二三区不卡在线视频|欧美在线观看www|中文字幕一区二区三区5566 | 搡的我好爽视频免费观看野战|一级黄色国产视频|日本理伦片午夜理伦片|北条麻妃国产九九九精品小说|亚洲97色|亚洲人成伊人成综合无码 | 国产1区在线观看|四房播播成人社区|嫩草影视亚洲|免费毛片在线不卡|久久亚洲精品国产一区最新章节|911免费看片 | 五月婷婷开心中文字幕|亚洲专区一区二区三区|日韩三级黄色|超碰人人c=ao|久久97超碰色中文字幕|久在草影院 | 18禁超污无遮挡无码网址极速|国产精品久久久久久久久久三级|91大神暴力调教|成人久久久久久久久|久久久人成影片免费观看|欧美精品成人一区二区三区四区 | 国产草莓精品国产=av片国产|91影视在线|76少妇国内精品视频|中文字幕人妻丝袜美腿乱|国产日韩欧美视频免费看|国产精品久久无码一区 | 综合亚洲网|亚洲综合成人亚洲|日本精品一区二区三区在线观看|粗大猛烈进出呻吟声的视频|绝世武魂短剧免费观看|黄色一级免费大片 | 欧美成人性生活片|在线不卡一区二区三区|久久伦理影院|欧洲LV尺码大精品久久久|中文字幕无码=a片久久|最新中文字幕一区 | 成年人在线观看视频网站|亚洲影视久久|亚洲成在人网站无码天堂|国产色91在线|国产精品无人区一区二区三区|免费看=a在线观看 | 少妇天天干|一本久道久久综合中文字幕|色哟哟国产成人精品免费|国产主播户外勾搭人xx|精品无人区无码乱码毛片国产|亚洲欧美中日精品高清一区二区 | 成午夜精品一区二区三区软件|精品亚洲第一|大地资源二在线视频观看|国产美女视频黄=a视频免费|亚洲国产成人=aV片在线播放|日本乱偷人妻中文字幕在线 | www.亚洲天堂|精品久久精品|久久国产精品一区二区三区|欧美猛少妇色XXXXX猛交|亚洲国产精品成人综合久久久|四虎免费精品 | 国产免费啪啪|亚洲=aV=aV天堂=av在线精品一区二区|超碰97在线免费观看|亚洲看片wwwwf5con|97黑人性色浪潮91久久|殴美一级片 | 日日爱99|欧美成人黄激情免费视频|16—17女人毛片毛片同性|国产黄色免费片|久久久久国产精|欧美精品久久 | 男人操女人免费视频网站|粉嫩大学生无套内射无码卡视频|国产片人综合亚洲区|成年美女黄网站色大片免费看老狼|99色爱|在线免费观看亚洲视频 | 久久精品亚洲酒店|黄国产区|在线视频中文字幕|91精品欧美|三区中文字幕|日韩亚洲精品在线 | 欧美人与禽猛交乱配|黑人添美女bbb添高潮了|91久久精品日日躁夜夜躁国产|99久久婷婷国产综合亚洲|久久影院视频免费|成人在线视屏 | 国产日本无码视频韩国网站写真|国产又色又爽又刺激在线播放|亚洲精品456在线播放牛牛影院|久久久亚洲国产|午夜视频成人|国产伦孑沙发午休精品 | 日韩在线永久免费播放|动漫无遮羞肉体在线观看免费|国产色情精品一区二区|在线亚洲综合欧美网站首页|69精品久久久久久久|日韩区国产区 国精产品999一区二区三区有限|日韩毛片|成人免费看片又大又黄|麻豆出品视频在线|4438全国成人免费|青草视频精品 | 久草国产精品视频|综合日韩天天久久一本|精品国产性色无码=av网站|国产极品福利在线|国产精品白丝喷水JK娇喘视频|免费xxxxx在线观看网站软件 色综合久久综合中文综合网|午夜福利国产在线观看1|毛片免费视频观看|黑人把女人弄到高潮视频|www.国产精品视频|免费色网 久久网国产|国产精品久99|国产hsck在线亚洲|性导航唐人社区|久久精品国产亚洲=aV高清色欲|久久99精品久久久久久久夜夜爽 | 无遮挡吃胸膜奶免费网站|操操日日|最近日本mv字幕免费观看视频|久久国产劲爆∧V内射-百度|午夜视频在线免费观看|无码=av中文一区二区三区 | 爆乳肉体大杂交SOE646在线|51vv社区视频在线视频观看|中文视频在线观看|国产网红=av|久久婷婷五月综合色奶水99啪|国产一级淫片免费 | 久久精品亚洲酒店|黄国产区|在线视频中文字幕|91精品欧美|三区中文字幕|日韩亚洲精品在线 | 毛片大全|日本色频|亚洲色图偷拍自拍|在线观看片=a免费观看岛国|在线中文字幕-区二区三区四区|日韩欧美色图 | 国产精品视频不卡|中文幕无线码中文字夫妻|免费人成再在线观看视频|处女影院|一区二区三区视频在线|99热精国产这里只有精品 | 国产小视频在线免费观看|欧美亚洲综合另类|亚洲精品在线第一页|日操视频|亚洲精品久久无码老熟妇|在线观看视频色 | 激情小说亚洲色图|我要干成人网|久久国产免费看|最新国产成人|久久免费影视|黄瓜视频网址 | 91精品国产福利一区二区三区|精品国产区一区|亚洲国产三区|高挑美女被遭强高潮视频|无码熟妇αⅴ人妻又粗又大|国产真实夫妇6p酒店交换 | wwww.黄|久久久国产99久久国产久一|欧美经典一区|免费高清在线视频观看|中文字幕99|性按摩xxxx | 色综合久久蜜芽国产精品|中国国产精品|国产黄色的视频|风间由美无打码在线观看|欧美日韩国产精品久久久久|最新中文字幕免费视频 | HD性丰满白嫩白嫩少妇=aV|免费成人黄色大片|久久精品中文字幕|久久无码国产专区精品|欧美=a∨|91精品一久久香蕉国产线看观看软件 | 国产精品大全|韩国精品视频一区二区在线播放|啦啦啦www日本高清免费观看|大柠檬导航香蕉导航巨人导航|中国黄色一级|国产成人一卡2卡3卡4卡 | 49vv亚洲|成人一级网站|九月婷婷人人澡人人添人人爽|国产精品69毛片高清亚洲|五月婷婷天堂|特黄=a级毛片免费视频 | 中文字幕无码免费久久91|wwwwww在线观看|白天操夜夜操|92福利视频1000免费|69精品丰满人妻无码视频=a片|97在线中文字幕免费公开视频 | 国产小视频在线免费观看|欧美亚洲综合另类|亚洲精品在线第一页|日操视频|亚洲精品久久无码老熟妇|在线观看视频色 | 少妇被粗黑进进出出在线观看|日日摸夜夜爽无码|免费久久|日韩免费视频|热播短剧玫瑰冠冕免费观看|j=ap=anese精品少妇 | 国产精品久久久久久久小唯西川|日韩免费高清视频|亚洲另类自拍|黑森林精品=aV导航|日韩精品专区=av无码|高清精品久久 | АⅤ天堂中文在线网|人人澡人人澡人人看欧美|高H喷水荡肉爽文NP肉色学校|日韩一二三区不卡在线视频|欧美在线观看www|中文字幕一区二区三区5566 | 男女做=aj视频免费的网站|国产在线观看=av|亚洲国产精品嫩草影院|欧美久久激情|国产网站色|岛国视频在线免费观看 | 欧美丰满熟妇xxxx性大屁股|亚洲=aV无码国产精品草莓在线|91影视免费版|久久久久国精品产熟女久色|国产99久久久久久免费看|成年人黄色片视频 | 日韩精品成人=av|午夜精品一区二区三区免费视频|亚洲精品国产综合久久一线|国产三级=aV在在线观看|GV无码免费无禁网站男男|欧美videos另类极品 |